Erwachsene Bungo Stray Dogs Season 4 Dazai Osamu Herren Cosplay Kostüm Halloween

Erwachsene Bungo Stray Dogs Season 4 Dazai Osamu Herren Cosplay Kostüm Halloween


€65.00


Größentabelle


Beschreibung

Figurenname:
Dazai Osamu
Ursprung:
Bungo Stray Dogs Season 4
Erwachsene Bungo Stray Dogs Season 4 Dazai Osamu Herren Cosplay Kostüm Halloween
IN CM
Mantel
Brustumfang Taillenumfang Schulterbreite
XS 38.6-40.2 34.6-36.2 16.5
S 40.2-41.7 36.2-37.8 16.9
M 41.7-43.3 37.8-39.4 17.3
L 43.3-44.9 39.4-40.9 17.7
XL 44.9-46.5 40.9-42.5 18.1
2XL 46.5-48.0 42.5-44.1 18.5
3XL 48.0-49.6 44.1-45.7 18.9
Brustumfang Taillenumfang Schulterbreite
XS 98-102 88-92 42
S 102-106 92-96 43
M 106-110 96-100 44
L 110-114 100-104 45
XL 114-118 104-108 46
2XL 118-122 108-112 47
3XL 122-126 112-116 48
Shirt
Brustumfang Taillenumfang Schulterbreite Ärmellänge
XS 36.2-37.8 35.4-37.0 15.7 22.8
S 37.8-39.4 37.8-38.6 16.1 23.2
M 39.4-40.9 38.6-40.2 16.5 23.6
L 40.9-42.5 40.2-41.7 16.9 24.0
XL 42.5-44.1 41.7-43.3 17.3 24.4
2XL 44.1-45.7 43.3-44.9 17.7 24.8
3XL 45.7-47.2 44.9-46.5 18.1 25.2
Brustumfang Taillenumfang Schulterbreite Ärmellänge
XS 92-96 90-94 40 58
S 96-100 96-98 41 59
M 100-104 98-102 42 60
L 104-108 102-106 43 61
XL 108-112 106-110 44 62
2XL 112-116 110-114 45 63
3XL 116-120 114-118 46 64
Hose
Taillenumfang Hüftumfang Hosenlänge
XS 25.2-26.8 36.2-37.8 36.6
S 26.8-28.3 37.8-39.4 37.8
M 28.3-29.9 39.4-40.9 39.0
L 29.9-31.5 40.9-42.5 40.2
XL 31.5-33.1 42.5-44.1 41.3
2XL 33.1-34.6 44.1-45.7 42.5
3XL 34.6-36.2 45.7-47.2 43.7
Taillenumfang Hüftumfang Hosenlänge
XS 64-68 92-96 93
S 68-72 96-100 96
M 72-76 100-104 99
L 76-80 104-108 102
XL 80-84 108-112 105
2XL 84-88 112-116 108
3XL 88-92 116-120 111
Erwachsene Bungo Stray Dogs Season 4 Dazai Osamu Herren Cosplay Kostüm Halloween
Rezensionen

Eine Rezension schreiben

Hinweis: HTML ist nicht übersetzt!
    Schlecht           Gut